2025年985211需要超一本線多少分才能上?985211大學錄取分數線各省匯總!
985211大學是無數學子所向往的高等學府,但這類大學的報考難度是非常高的,對于學生的成績以及綜合素質有著較高的要求,所以很多的學生非常關心如果要考985211大學那么需要超一本線多少分?由于大家非常的關心下面小編將為大家詳細解答,希望能夠幫助到大家!
2025年985211需要超一本線多少分才能上
985211大學在各省的錄取分數線是不同的,所以各省超一本線多少分能上985211大學也存在差異,以四川省為例子,小編整理了985211大學在四川省的錄取分數線以供大家參考!
以四川省為例子,在四川省只要達到一本線就有機會上211大學,不過可以選擇的院校是比較少的,如果想要上985大學那么至少要超過一本線30-40分及以上。具體參考下表!
985大學需要超一本線多少分能上
2024文科一本線為529分、理科一本線為539分
在四川省文科錄取分數線最低的985大學為湖南大學(預科班)2024年最低錄取分數線為529分,最低錄取位次為20373位,所以在四川省文科只要達到文科一本線就有機會上985大學,不過面向的是預科班。
如果大家不像面向預科班排除湖南大學(預科班),在四川省文科錄取線最低的211為吉林大學2024最低錄取分數線為555分,最低錄取位次為9153位,所以考生要超文科一本線26分。
學校名 | 科類 | 2024分數 | 2024位次 |
清華大學 | 文科 | 646 | 34以內 |
北京大學 | 文科 | 639 | 34 |
上海交通大學 | 文科 | 639 | 34 |
復旦大學 | 文科 | 632 | 94 |
中國人民大學 | 文科 | 630 | 109 |
浙江大學 | 文科 | 627 | 160 |
南京大學 | 文科 | 626 | 175 |
北京師范大學 | 文科 | 620 | 321 |
武漢大學 | 文科 | 618 | 372 |
同濟大學 | 文科 | 617 | 398 |
南開大學 | 文科 | 615 | 464 |
廈門大學 | 文科 | 612 | 600 |
中山大學 | 文科 | 612 | 600 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 610 | 688 |
北京航空航天大學 | 文科 | 610 | 688 |
西安交通大學 | 文科 | 609 | 741 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 608 | 796 |
東南大學 | 文科 | 606 | 898 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 605 | 969 |
華東師范大學 | 文科 | 604 | 1042 |
同濟大學(藝術類) | 文科 | 604 | 1042 |
北京理工大學 | 文科 | 603 | 1102 |
哈爾濱工業大學 | 文科 | 602 | 1170 |
天津大學 | 文科 | 600 | 1319 |
四川大學 | 文科 | 599 | 1390 |
上海交通大學醫學院(護理類) | 文科 | 599 | 1390 |
湖南大學 | 文科 | 598 | 1476 |
華中科技大學 | 文科 | 598 | 1476 |
中南大學 | 文科 | 596 | 1657 |
復旦大學上海醫學院 | 文科 | 596 | 1657 |
哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 596 | 1657 |
北京師范大學(藝術類) | 文科 | 596 | 1657 |
中國農業大學 | 文科 | 595 | 1751 |
華南理工大學 | 文科 | 595 | 1751 |
山東大學 | 文科 | 594 | 1851 |
重慶大學 | 文科 | 594 | 1851 |
山東大學(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
西北工業大學 | 文科 | 591 | 2158 |
四川大學(外語類專業) | 文科 | 591 | 2158 |
中國海洋大學 | 文科 | 590 | 2276 |
華東師范大學(藝術類) | 文科 | 590 | 2276 |
電子科技大學 | 文科 | 588 | 2509 |
中國海洋大學(中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
蘭州大學 | 文科 | 587 | 2629 |
中山大學(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
中央民族大學 | 文科 | 586 | 2748 |
東北大學 | 文科 | 584 | 3014 |
西北農林科技大學 | 文科 | 583 | 3150 |
武漢大學(護理學) | 文科 | 583 | 3150 |
湖南大學(藝術類) | 文科 | 582 | 3284 |
蘭州大學(護理) | 文科 | 581 | 3445 |
四川大學(藝術類) | 文科 | 581 | 3445 |
中國農業大學(中外合作) | 文科 | 580 | 3564 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 579 | 3727 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 577 | 4052 |
重慶大學(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
四川大學(美術類) | 文科 | 571 | 5117 |
重慶大學(藝術類) | 文科 | 567 | 5934 |
吉林大學 | 文科 | 555 | 9153 |
湖南大學(預科班) | 文科 | 529 | 20373 |
在四川省理科錄取分數線最低的985大學為山東大學2024最低錄取分數線為576分,最低位次為44683位,對于四川省理科生來說需要超一本線37分才有機會上985大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 63 |
復旦大學(試驗班) | 理科 | 本科一批 | 697 | 77 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 696 | 85 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 | 94 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 131 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 152 |
上海交通大學(工科類) | 理科 | 本科一批 | 689 | 228 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 686 | 316 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 685 | 369 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 684 | 404 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 680 | 618 |
上海交通大學(自然科學類) | 理科 | 本科一批 | 678 | 741 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 676 | 894 |
上海交通大學醫學院(醫學試驗班) | 理科 | 本科一批 | 675 | 966 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1047 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 674 | 1047 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 673 | 1134 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1441 |
浙江大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 668 | 1669 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1786 |
同濟大學(醫學試驗班) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1915 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
北京理工大學(工科試驗班) | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
北京理工大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
同濟大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2772 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 659 | 2938 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
東南大學(生物類) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
北京航空航天大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3312 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3312 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3485 |
同濟大學(試驗班) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3485 |
浙江大學(應用生物科學) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3665 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4314 |
西安交通大學(工科試驗班) | 理科 | 本科一批 | 651 | 4528 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4528 |
電子科技大學(沙河校區) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(數學) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4988 |
中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 本科一批 | 648 | 5211 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5444 |
東南大學(試驗班) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5444 |
哈爾濱工業大學(深圳)(卓越優才計劃) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5705 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
南京大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
華中科技大學(醫學類) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6530 |
西安交通大學(醫學類) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(物理) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 641 | 7109 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(大數據) | 理科 | 本科一批 | 640 | 7412 |
武漢大學(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 637 | 8317 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8632 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
四川大學(工科類) | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 633 | 9672 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
北京理工大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 631 | 10413 |
哈爾濱工業大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 630 | 10776 |
西北工業大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 629 | 11205 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
武漢大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
華中科技大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
重慶大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
大連理工大學(傳統招生) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
大連理工大學(開發區校區) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12825 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 625 | 12825 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
大連理工大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
電子科技大學(沙河校區)(創新區中外合作) | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
華中科技大學(建筑類) | 理科 | 本科一批 | 623 | 13702 |
華南理工大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 623 | 13702 |
武漢大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
華中科技大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
四川大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
中南大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 620 | 15090 |
東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 619 | 15562 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 |
西安交通大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 |
東北大學(工科類) | 理科 | 本科一批 | 616 | 17064 |
中山大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 616 | 17064 |
重慶大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 615 | 17563 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 614 | 18113 |
大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 612 | 19193 |
吉林大學(農林類及護理學) | 理科 | 本科一批 | 611 | 19766 |
中國農業大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 608 | 21383 |
中國海洋大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 608 | 21383 |
山東大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
中央民族大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
西安交通大學(護理學) | 理科 | 本科一批 | 606 | 22523 |
廈門大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 605 | 23113 |
四川大學(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 603 | 24323 |
武漢大學(護理學) | 理科 | 本科一批 | 601 | 25601 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理科 | 本科一批 | 600 | 26240 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 |
蘭州大學(護理) | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 |
西北農林科技大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 594 | 30322 |
四川大學(藝術類) | 理科 | 本科一批 | 593 | 31002 |
重慶大學(預科班) | 理科 | 本科一批 | 590 | 33245 |
西北農林科技大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 580 | 41194 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 576 | 44683 |
211大學需要超一本線多少分能上
在四川省文科錄取分數線最低的211大學為西藏大學2024最低錄取分數線為528分,最低錄取位次為20885位,針對四川省文科生來說只要達到一本線就有機會上211大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
清華大學 | 文科 | 本科一批 | 646 | 34以內 |
北京大學 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 632 | 94 |
中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 630 | 109 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 627 | 160 |
南京大學 | 文科 | 本科一批 | 626 | 175 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 620 | 321 |
武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 618 | 372 |
同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 398 |
南開大學 | 文科 | 本科一批 | 615 | 464 |
廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 612 | 600 |
中山大學 | 文科 | 本科一批 | 612 | 600 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 610 | 688 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 688 |
西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 741 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 608 | 796 |
中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 898 |
東南大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 898 |
對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 969 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 本科一批 | 605 | 969 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1042 |
同濟大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 604 | 1042 |
北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1102 |
哈爾濱工業大學 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1170 |
上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1247 |
天津大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1319 |
四川大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1390 |
上海交通大學醫學院(護理類) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1390 |
中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
中南大學 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
復旦大學上海醫學院 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
北京師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
中國農業大學 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1751 |
華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1751 |
山東大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1851 |
重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1851 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2053 |
山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 | 2053 |
西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2158 |
四川大學(外語類專業) | 文科 | 本科一批 | 591 | 2158 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
華東師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
中國海洋大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2629 |
中山大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2629 |
中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2748 |
北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2884 |
上海大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2884 |
北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
東北大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
陜西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
大連海事大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
武漢大學(護理學) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
福州大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
中國傳媒大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
湖南大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
江南大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
西南大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國地質大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
蘭州大學(護理) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
西北大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
四川大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國農業大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3564 |
北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中國地質大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
上海大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4213 |
長安大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4213 |
北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
中國礦業大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(西塔學院) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
重慶大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4561 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
西南大學(榮昌校區) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
武漢理工大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
云南大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
河海大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
南京農業大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
四川大學(美術類) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5299 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5299 |
陜西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 569 | 5504 |
南京師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 569 | 5504 |
北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5722 |
南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5722 |
華北電力大學(保定) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
四川農業大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
重慶大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
西南財經大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
東北師范大學(中外合作)(會計學) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
暨南大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
西南大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
陜西師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6893 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 本科一批 | 562 | 7132 |
安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7375 |
西北大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 561 | 7375 |
遼寧大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 560 | 7650 |
新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 560 | 7650 |
海南大學 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 |
東北師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
內蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
湖南師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 |
石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 |
青海大學 | 文科 | 本科一批 | 554 | 9462 |
遼寧大學(新華國際商學院)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
西藏大學 | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
河北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
東北師范大學(中外合作)(金融學) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
貴州大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
中國傳媒大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 |
合肥工業大學(宣城校區) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 |
四川農業大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 |
東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 532 | 18747 |
北京體育大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 532 | 18747 |
湖南大學(預科班) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
遼寧大學(中外聯合培養) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
海南大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 528 | 20885 |
在四川省理科錄取分數線最低的211大學為西藏大學2024最低錄取分數線為537分,最低錄取位次為85806位,針對四川省理科生來說只要達到一本線就有機會上211大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
北京大學 復旦大學(試驗班) | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 698 697 | 63 77 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 696 | 85 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 | 94 |
上海交通大學醫學院 復旦大學上海醫學院 | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 693 692 | 131 152 |
上海交通大學(工科類) | 理科 | 本科一批 | 689 | 228 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 686 | 316 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 685 | 369 |
浙江大學 中國科學技術大學 | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 684 680 | 404 618 |
上海交通大學(自然科學類) | 理科 | 本科一批 | 678 | 741 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 676 | 894 |
上海交通大學醫學院(醫學試驗班) | 理科 | 本科一批 | 675 | 966 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1047 |
哈爾濱工業大學(深圳) 北京航空航天大學 | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 674 673 672 | 1047 1134 |
中國人民人士 | 理科 | 爭符一批 | …… | |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1441 |
浙江大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 6681 | 1009 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1786 |
同濟大學(醫學試驗班) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1915 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
北京理工大學(工科試驗班) | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
北京理工大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
同濟大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2772 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 659 | 2938 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 668 | 3100 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
東南大學(生物類) 北京航空航天大學(中外合作) | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 658 657 | 3130 3312 |
浙江大學醫學院(中外合作) 中山大學 | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 657 656 | 3312 3485 |
同濟大學(試驗班) 浙江大學(應用生物科學) | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 656 655 | 3485 3665 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4314 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4314 |
北京交通大學(理科試驗班類)(信息類) 西安交通大學(工科試驗班) | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 651 651 | 4528 4528 |
中國人民解放軍國防科技大學 北京郵電大學 | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 651 650 | 4528 4759 |
電子科技大學(沙河校區) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
哈爾濱工程大學(核工程) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(數學) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4988 |
北京交通大學(理科試驗班類)(智能類) | 理科 | ______ | 4988 | |
中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 本科一批 | 648 | 5211 |
華南理工大學 東南大學(試驗班) | 理科 理科 | 本科一批 本科一批 | 647 647 | 5444 5444 |
哈爾濱工業大學(深圳)(卓越優才計劃) | 理科1 | 本科一批 | 646 | 5705 |
哈爾濱工程大學(計算機) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5705 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
南京大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
華中科技大學(醫學類) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6530 |
西安交通大學(醫學類) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業大學(威海)(卓越優才計劃) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(物理) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 641 | 7109 |
哈爾濱工程大學(能源) | 理科 | 本科一批 | 641 | 7109 |
哈爾濱工業大學(中外合作)(大數據) | 理科 | 本科一批 | 640 | 7412 |
武漢大學(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 637 | 8317 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8632 |
上海財經大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8970 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
