文科生適合報考的大學有哪些?文科生適合報考的大學及專業一覽!
每年高考志愿填報時,很多學生不知道自己應該報考哪些大學和專業,這個時候大家可以對自己進行一個定位,比如你是文科生,那你就以“文科”為定位,參考文科生可以報考的大學及專業,下面小編整理了文科生適合報考的大學及專業以供大家參考。
文科生適合報考的大學有哪些
文科生適合報考的大學是非常多的,大家可以根據自己的高考成績進行選擇,對于學霸型的文科生自然可以考慮報考北京大學、復旦大學、南京大學、北京師范大學、中國人民大學等高等學府,具體情況還需具體分析,下面小編整理了具體的名單排名以供大家參考!
校友會2023中國大學文學實力排名100強
適合文科生報考的大學有北京大學、復旦大學、南京大學、北京師范大學、中國傳媒大學、中國人民大學、浙江大學、北京外國語大學、山東大學、武漢大學、華東師范大學、四川大學、中山大學等等,根據排名得知,對于文科生而言可以參考以下大學名單排名。
名次 | 學校名稱 | 總分 | 2023綜合排名 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1040.3 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 復旦大學 | 622.7 | 7 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 南京大學 | 616.65 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 北京師范大學 | 528.2 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
5 | 中國傳媒大學 | 482.1 | 84 | 6★ | 世界高水平大學 |
6 | 中國人民大學 | 376.15 | 11 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 浙江大學 | 355.85 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 北京外國語大學 | 352.05 | 79 | 6★ | 世界高水平大學 |
9 | 山東大學 | 351.15 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 311.5 | 8 | 8★ | 世界一流大學 |
11 | 華東師范大學 | 279.75 | 25 | 6★ | 世界高水平大學 |
12 | 四川大學 | 261.6 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 中山大學 | 259.15 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 南開大學 | 242.95 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 南京師范大學 | 213.6 | 43 | 5★ | 中國一流大學 |
16 | 華中師范大學 | 204.75 | 42 | 5★ | 中國一流大學 |
17 | 湖南師范大學 | 195.25 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
18 | 上海外國語大學 | 190.4 | 112 | 5★ | 中國一流大學 |
19 | 暨南大學 | 188.65 | 50 | 5★ | 中國一流大學 |
20 | 北京語言大學 | 186.1 | 111 | 5★ | 中國一流大學 |
21 | 首都師范大學 | 177.3 | 74 | 4★ | 中國高水平大學 |
22 | 福建師范大學 | 176.75 | 78 | 4★ | 中國高水平大學 |
23 | 浙江師范大學 | 168 | 81 | 4★ | 中國高水平大學 |
24 | 清華大學 | 166.45 | 2 | 8★ | 世界一流大學 |
25 | 陜西師范大學 | 166.1 | 73 | 4★ | 中國高水平大學 |
26 | 上海交通大學 | 151.8 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
27 | 黑龍江大學 | 143.95 | 106 | 4★ | 中國高水平大學 |
28 | 蘇州大學 | 137.05 | 42 | 5★ | 中國一流大學 |
29 | 廣東外語外貿大學 | 133.9 | 138 | 4★ | 中國高水平大學 |
30 | 安徽大學 | 127.95 | 87 | 4★ | 中國高水平大學 |
31 | 西南大學 | 122.35 | 41 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 江蘇師范大學 | 114.55 | 140 | 3★ | 區域一流大學 |
33 | 廈門大學 | 112.5 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
34 | 吉林大學 | 112.15 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
35 | 中央民族大學 | 109.05 | 85 | 6★ | 世界高水平大學 |
36 | 上海師范大學 | 101.65 | 133 | 4★ | 中國高水平大學 |
37 | 山東師范大學 | 97.45 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
38 | 河南大學 | 97.4 | 83 | 4★ | 中國高水平大學 |
39 | 華南師范大學 | 90.25 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
40 | 內蒙古大學 | 89.55 | 137 | 4★ | 中國高水平大學 |
41 | 河北大學 | 85.6 | 90 | 4★ | 中國高水平大學 |
42 | 揚州大學 | 82.35 | 68 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 河北師范大學 | 77.95 | 110 | 4★ | 中國高水平大學 |
44 | 華中科技大學 | 72 | 5 | 8★ | 世界一流大學 |
45 | 安徽師范大學 | 71.4 | 116 | 4★ | 中國高水平大學 |
46 | 上海大學 | 67.7 | 64 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 東北師范大學 | 65.15 | 56 | 5★ | 中國一流大學 |
48 | 天津師范大學 | 63.85 | 111 | 4★ | 中國高水平大學 |
49 | 外交學院 | 62.8 | 120 | 6★ | 世界高水平大學 |
50 | 杭州師范大學 | 62.6 | 147 | 3★ | 區域一流大學 |
51 | 鄭州大學 | 62.1 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 西北師范大學 | 60.2 | 112 | 4★ | 中國高水平大學 |
53 | 山西大學 | 56.2 | 89 | 4★ | 中國高水平大學 |
54 | 蘭州大學 | 55.15 | 29 | 6★ | 世界高水平大學 |
55 | 湖北大學 | 53.8 | 134 | 3★ | 區域一流大學 |
56 | 延邊大學 | 53.7 | 156 | 3★ | 區域一流大學 |
57 | 遼寧大學 | 52.55 | 93 | 4★ | 中國高水平大學 |
58 | 哈爾濱師范大學 | 52 | 137 | 4★ | 中國高水平大學 |
59 | 內蒙古師范大學 | 46.55 | 180 | 3★ | 區域一流大學 |
60 | 大連外國語大學 | 45.85 | 219 | 3★ | 區域一流大學 |
61 | 云南大學 | 45 | 56 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 西安外國語大學 | 43.85 | 243 | 4★ | 中國高水平大學 |
63 | 西北大學 | 42.5 | 58 | 5★ | 中國一流大學 |
64 | 西北民族大學 | 41.55 | 219 | 3★ | 區域一流大學 |
65 | 青島大學 | 41.5 | 139 | 4★ | 中國高水平大學 |
66 | 寧夏大學 | 41.45 | 182 | 3★ | 區域一流大學 |
67 | 江西師范大學 | 40.4 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
68 | 深圳大學 | 39.35 | 60 | 5★ | 中國一流大學 |
69 | 廣西師范大學 | 38.4 | 147 | 4★ | 中國高水平大學 |
70 | 廣州大學 | 37.95 | 134 | 3★ | 區域一流大學 |
71 | 新疆大學 | 37.55 | 138 | 4★ | 中國高水平大學 |
71 | 重慶師范大學 | 37.55 | 184 | 3★ | 區域一流大學 |
73 | 南昌大學 | 36.8 | 67 | 5★ | 中國一流大學 |
74 | 四川師范大學 | 36.75 | 141 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 中國科學技術大學 | 34.5 | 9 | 8★ | 世界一流大學 |
76 | 浙江傳媒學院 | 34.05 | 288 | 3★ | 區域一流大學 |
77 | 曲阜師范大學 | 33.4 | 222 | 3★ | 區域一流大學 |
78 | 中南大學 | 32.25 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
79 | 青海民族大學 | 31.65 | 219 | 3★ | 區域一流大學 |
80 | 浙江工商大學 | 31.6 | 118 | 4★ | 中國高水平大學 |
81 | 西藏大學 | 31.3 | 219 | 3★ | 區域一流大學 |
82 | 廣西大學 | 31.25 | 121 | 4★ | 中國高水平大學 |
83 | 四川外國語大學 | 30.75 | 263 | 3★ | 區域一流大學 |
84 | 廣西民族大學 | 30.4 | 223 | 3★ | 區域一流大學 |
85 | 溫州大學 | 30.05 | 156 | 3★ | 區域一流大學 |
86 | 云南師范大學 | 29.3 | 141 | 3★ | 區域一流大學 |
87 | 對外經濟貿易大學 | 27.4 | 72 | 5★ | 中國一流大學 |
88 | 西南民族大學 | 27.1 | 159 | 4★ | 中國高水平大學 |
88 | 湘潭大學 | 27.1 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
90 | 北京第二外國語學院 | 26.2 | 185 | 3★ | 區域一流大學 |
91 | 貴州師范大學 | 25.45 | 208 | 3★ | 區域一流大學 |
91 | 西藏民族大學 | 25.45 | 231 | 3★ | 區域一流大學 |
93 | 天津外國語大學 | 25.4 | 225 | 4★ | 中國高水平大學 |
94 | 云南民族大學 | 24.4 | 130 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 華南理工大學 | 23.5 | 24 | 6★ | 世界高水平大學 |
96 | 同濟大學 | 23.3 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
97 | 寧波大學 | 22.85 | 66 | 5★ | 中國一流大學 |
98 | 中國海洋大學 | 22.7 | 38 | 6★ | 世界高水平大學 |
99 | 浙江工業大學 | 22.5 | 80 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 東南大學 | 21.95 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
適合文科生報考的大學推薦
1、北京大學
北京大學是名譽國內外的高等學府,作為國內頂尖級別的院校,北京大學在辦學歷史、教學理念、教學質量、學科水平、綜合實力等方面都展現出了卓越的實力和深厚的底蘊,尤其是在文理類學科方面十分有名,人文領域北大第一,所以對于文科生來說可以將北京大學作為自己的奮斗目標,對于高考成績足以上北大的文科生而言,完全可以考慮報考,畢竟北京大學是文科狀元的聚集地,人才濟濟,學習科研風味是非常濃厚的。
2、復旦大學
復旦大學位于直轄市上海,是國家教育部直屬、教育部和上海市共建的綜合性、研究型全國重點大學,中央直管高校,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”重點建設高校。據了解,復旦大學擁有世界一流的辦學聲譽,全球聲譽位居世界前50,位于中國內地前列;在全國第五輪一級學科評估中建設成效顯著提升。文、社、理、工、醫五大學科門類均有較高國際聲譽,位居世界前100。
由此可見復旦大學在國內外的影響有多大了,作為這樣一所高水平頂尖學府,復旦大學與北大類似,文理學科都比較強,尤其是文學氛圍十分濃厚,對于文科生而言若是達不到北大的錄取標準,是可以退而求其次選擇復旦大學的,畢竟復旦大學的實力與影響力也是不容小覷的。
3、中國人民大學
中國人民大學作為一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,辦學實力強勁,社會認可度也是極高的,王牌專業有馬克思主義理論、農林經濟管理、社會學、數學與應用數學、統計學、新聞學、行政管理、哲學、政治學與行政學、中國共產黨歷史等,對于文科生而言中國人民大學是值得報考的好大學。
4、南京大學
南京大學與北大、復旦類似,文理類很強,對文科生來說是最值得報考的大學之一。南京大學是一所歷史悠久、聲譽卓著的高等學府,同時也是首批入選國家“211工程”和“985工程”建設序列,首批入選國家“雙一流”建設高校,首批入選國家級雙創示范基地,始終處于中國大學的第一方陣,獲得了公認的社會影響和學術聲譽。
南京大學王牌專業有哲學、經濟學、法學、漢語言文學、英語、新聞學、歷史學、數學與應用數學、物理學、化學等,對于文科生來說可以優先考慮哲學、經濟學、法學、漢語言文學、新聞學等專業。
文科生可以報考的專業有哪些
文科可以報考的專業也有不少,比如法學、漢語言文學、歷史學、國際政治、哲學、經濟學、新聞學、檔案學、會計學、統計學、國際政治、經濟學、社會學、行政管理、教育學、心理學、英語、外交學、財政學、金融學、稅務、物流管理、廣告學、工商管理等,文科生報考的專業有很多。
文科女生建議選專業的時候可以選擇新聞學、漢語言文學、會計學、英語、學前教育、護理等專業。
文科男生建議選擇的專業有法學、新聞學、英語、會計學、國際經濟與貿易、國際政治、工商管理、物流管理、廣告學等。
文科專業推薦
1、會計學專業
會計學是經久不衰的熱門專業,幾乎每所大學都會開設,報考人數非常多,所以就業競爭壓力也不小,但只要你能力過關找工作并不難。會計學專業的學生在畢業后可以從事多種職業,包括財務分析、財務管理、審計、稅務等領域。他們可以在企業、政府機構、非營利組織等各個領域找到就業機會。
2、新聞學專業
新聞學也是廣大文科生所偏愛的熱門專業之一,就目前而言該專業的就業前景是相當廣闊的,在就業方面也有著很多選擇,新聞學專業畢業后從事從事采編工作和大眾傳播媒介的經營管理工作,也可以從事公關策劃工作,還可以從事較高層次的新聞業務、教學、科研和管理工作。
3、漢語言文學專業
漢語言文學專業被稱為文科中的萬金油專業,每年報考該專業的學生不在少數,本專業學生畢業后可到新聞文藝出版部門、高校、科研機構和機關企事業單位從事文學評論、漢語言文學教學與研究工作,以及文化、宣傳方面的實際工作。
大學文科專業目錄大全
序號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 | 修業年限 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 10101 | 哲學 | 哲學 | 四年 |
2 | 哲學 | 哲學類 | 10102 | 邏輯學 | 哲學 | 四年 |
3 | 哲學 | 哲學類 | 010103K | 宗教學 | 哲學 | 四年 |
4 | 哲學 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 | 哲學 | 四年 |
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
6 | 經濟學 | 經濟學類 | 20102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 |
7 | 經濟學 | 經濟學類 | 020103T | 國民經濟管理 | 經濟學 | 四年 |
8 | 經濟學 | 經濟學類 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 經濟學 | 四年 |
9 | 經濟學 | 經濟學類 | 020105T | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 |
10 | 經濟學 | 經濟學類 | 020106T | 能源經濟 | 經濟學 | 四年 |
11 | 經濟學 | 經濟學類 | 020107T | 勞動經濟學 | 經濟學 | 四年 |
12 | 經濟學 | 經濟學類 | 020108T | 經濟工程 | 經濟學 | 四年 |
13 | 經濟學 | 經濟學類 | 020109T | 數字經濟 | 經濟學 | 四年 |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 經濟學 | 四年 |
15 | 經濟學 | 財政學類 | 20202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 |
16 | 經濟學 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 | 經濟學 | 四年 |
17 | 經濟學 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 四年 |
18 | 經濟學 | 金融學類 | 20302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 |
19 | 經濟學 | 金融學類 | 20303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 |
20 | 經濟學 | 金融學類 | 20304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 |
21 | 經濟學 | 金融學類 | 020305T | 金融數學 | 經濟學 | 四年 |
22 | 經濟學 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 | 管理學,經濟學 | 四年 |
23 | 經濟學 | 金融學類 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | 四年 |
24 | 經濟學 | 金融學類 | 020308T | 精算學 | 理學,經濟學 | 四年 |
25 | 經濟學 | 金融學類 | 020309T | 互聯網金融 | 經濟學 | 四年 |
26 | 經濟學 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 | 經濟學 | 四年 |
27 | 經濟學 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 | 經濟學 | 四年 |
28 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 |
29 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20402 | 貿易經濟 | 經濟學 | 四年 |
30 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 020403T | 國際經濟發展合作 | 經濟學 | 四年 |
31 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 法學 | 四年 |
32 | 法學 | 法學類 | 030102T | 知識產權 | 法學 | 四年 |
33 | 法學 | 法學類 | 030103T | 監獄學 | 法學 | 四年 |
34 | 法學 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 | 法學 | 四年 |
35 | 法學 | 法學類 | 030105T | 國際經貿規則 | 法學 | 四年 |
36 | 法學 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 | 法學 | 四年 |
37 | 法學 | 法學類 | 030107TK | 社區矯正 | 法學 | 四年 |
38 | 法學 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監察 | 法學 | 四年 |
39 | 法學 | 法學類 | 030109TK | 國際法 | 法學 | 四年 |
40 | 法學 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 | 法學 | 四年 |
41 | 法學 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 法學 | 四年 |
42 | 法學 | 政治學類 | 30202 | 國際政治 | 法學 | 四年 |
43 | 法學 | 政治學類 | 30203 | 外交學 | 法學 | 四年 |
44 | 法學 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 法學 | 四年 |
45 | 法學 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經濟學與哲學 | 法學 | 四年 |
46 | 法學 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 法學 | 四年 |
47 | 法學 | 社會學類 | 30301 | 社會學 | 法學 | 四年 |
48 | 法學 | 社會學類 | 30302 | 社會工作 | 法學 | 四年 |
49 | 法學 | 社會學類 | 030303T | 人類學 | 法學 | 四年 |
50 | 法學 | 社會學類 | 030304T | 女性學 | 法學 | 四年 |
51 | 法學 | 社會學類 | 030305T | 家政學 | 法學 | 四年 |
52 | 法學 | 社會學類 | 030306T | 老年學 | 法學 | 四年 |
53 | 法學 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 | 法學 | 四年 |
54 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 法學 | 四年 |
55 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 | 法學 | 四年 |
56 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產黨歷史 | 法學 | 四年 |
57 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 法學 | 四年 |
58 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學 | 四年 |
59 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 | 法學 | 四年 |
60 | 法學 | 公安學類 | 030601K | 治安學 | 法學 | 四年 |
61 | 法學 | 公安學類 | 030602K | 偵查學 | 法學 | 四年 |
62 | 法學 | 公安學類 | 030603K | 邊防管理 | 法學 | 四年 |
63 | 法學 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 | 法學 | 四年 |
64 | 法學 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 | 法學 | 四年 |
65 | 法學 | 公安學類 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 法學 | 四年 |
66 | 法學 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學 | 四年 |
67 | 法學 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 | 法學 | 四年 |
68 | 法學 | 公安學類 | 030609TK | 警衛學 | 法學 | 四年 |
69 | 法學 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 | 法學 | 四年 |
70 | 法學 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 | 法學 | 四年 |
71 | 法學 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 | 法學 | 四年 |
72 | 法學 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 | 法學 | 四年 |
73 | 法學 | 公安學類 | 030614TK | 國內安全保衛 | 法學 | 四年 |
74 | 法學 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 法學 | 四年 |
75 | 法學 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 | 法學 | 四年 |
76 | 法學 | 公安學類 | 030617TK | 海警執法 | 法學 | 四年 |
77 | 法學 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學 | 四年 |
78 | 法學 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 | 法學 | 四年 |
79 | 法學 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 | 法學 | 四年 |
80 | 法學 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 | 法學 | 四年 |
81 | 法學 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學 | 四年 |
82 | 法學 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 | 法學 | 四年 |
83 | 教育學 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 教育學 | 四年 |
84 | 教育學 | 教育學類 | 40102 | 科學教育 | 教育學 | 四年 |
85 | 教育學 | 教育學類 | 40103 | 人文教育 | 教育學 | 四年 |
86 | 教育學 | 教育學類 | 40104 | 教育技術學 | 工學,理學,教育學 | 四年 |
87 | 教育學 | 教育學類 | 40105 | 藝術教育 | 藝術學,教育學 | 四年 |
88 | 教育學 | 教育學類 | 40106 | 學前教育 | 教育學 | 四年 |
89 | 教育學 | 教育學類 | 40107 | 小學教育 | 教育學 | 四年 |
90 | 教育學 | 教育學類 | 40108 | 特殊教育 | 教育學 | 四年 |
91 | 教育學 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 | 教育學 | 四年 |
92 | 教育學 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 | 教育學 | 四年 |
93 | 教育學 | 教育學類 | 040111T | 衛生教育 | 教育學 | 四年 |
94 | 教育學 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 | 教育學 | 四年 |
95 | 教育學 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 | 教育學 | 四年 |
96 | 教育學 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 | 教育學 | 四年 |
97 | 教育學 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 | 教育學 | 四年 |
98 | 教育學 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 | 教育學 | 四年 |
99 | 教育學 | 體育學類 | 40201 | 體育教育 | 教育學 | 四年 |
100 | 教育學 | 體育學類 | 040202K | 運動訓練 | 教育學 | 四年 |
101 | 教育學 | 體育學類 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 教育學 | 四年 |
102 | 教育學 | 體育學類 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 教育學 | 四年 |
103 | 教育學 | 體育學類 | 40205 | 運動人體科學 | 教育學 | 四年 |
104 | 教育學 | 體育學類 | 040206T | 運動康復 | 理學,教育學 | 四年 |
105 | 教育學 | 體育學類 | 040207T | 休閑體育 | 教育學 | 四年 |
106 | 教育學 | 體育學類 | 040208T | 體能訓練 | 教育學 | 四年 |
107 | 教育學 | 體育學類 | 040209T | 冰雪運動 | 教育學 | 四年 |
108 | 教育學 | 體育學類 | 040210TK | 電子競技運動與管理 | 教育學 | 四年 |
109 | 教育學 | 體育學類 | 040211TK | 智能體育工程 | 教育學,工學 | 四年 |
110 | 教育學 | 體育學類 | 040212TK | 體育旅游 | 教育學 | 四年 |
111 | 教育學 | 體育學類 | 040213T | 運動能力開發 | 教育學,理學 | 四年 |
112 | 文學 | 中國語言文學類 | 50101 | 漢語言文學 | 文學 | 四年 |
113 | 文學 | 中國語言文學類 | 50102 | 漢語言 | 文學 | 四年 |
114 | 文學 | 中國語言文學類 | 50103 | 漢語國際教育 | 文學 | 四年 |
115 | 文學 | 中國語言文學類 | 50104 | 中國少數民族語言文學 | 文學 | 四年 |
116 | 文學 | 中國語言文學類 | 50105 | 古典文獻學 | 文學 | 四年 |
117 | 文學 | 中國語言文學類 | 050106T | 應用語言學 | 文學 | 四年 |
118 | 文學 | 中國語言文學類 | 050107T | 秘書學 | 文學 | 四年 |
119 | 文學 | 中國語言文學類 | 050108T | 中國語言與文化 | 文學 | 四年 |
120 | 文學 | 中國語言文學類 | 050109T | 手語翻譯 | 文學 | 四年 |
121 | 文學 | 中國語言文學類 | 050110T | 數字人文 | 文學 | 四年 |
122 | 文學 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語 | 文學 | 四年 |
123 | 文學 | 外國語言文學類 | 50201 | 英語 | 文學 | 四年,五年 |
124 | 文學 | 外國語言文學類 | 50202 | 俄語 | 文學 | 四年 |
125 | 文學 | 外國語言文學類 | 50203 | 德語 | 文學 | 四年 |
126 | 文學 | 外國語言文學類 | 50204 | 法語 | 文學 | 四年 |
127 | 文學 | 外國語言文學類 | 50205 | 西班牙語 | 文學 | 四年 |
128 | 文學 | 外國語言文學類 | 50206 | 阿拉伯語 | 文學 | 四年 |
129 | 文學 | 外國語言文學類 | 50207 | 日語 | 文學 | 四年 |
130 | 文學 | 外國語言文學類 | 50208 | 波斯語 | 文學 | 四年 |
131 | 文學 | 外國語言文學類 | 50209 | 朝鮮語 | 文學 | 四年 |
132 | 文學 | 外國語言文學類 | 50210 | 菲律賓語 | 文學 | 四年 |
133 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502100T | 語言學 | 文學 | 四年 |
134 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 | 文學 | 四年 |
135 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502102T | 爪哇語 | 文學 | 四年 |
136 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502103T | 旁遮普語 | 文學 | 四年 |
137 | 文學 | 外國語言文學類 | 50211 | 梵語巴利語 | 文學 | 四年 |
138 | 文學 | 外國語言文學類 | 50212 | 印度尼西亞語 | 文學 | 四年 |
139 | 文學 | 外國語言文學類 | 50213 | 印地語 | 文學 | 四年 |
140 | 文學 | 外國語言文學類 | 50214 | 柬埔寨語 | 文學 | 四年 |
141 | 文學 | 外國語言文學類 | 50215 | 老撾語 | 文學 | 四年 |
142 | 文學 | 外國語言文學類 | 50216 | 緬甸語 | 文學 | 四年 |
143 | 文學 | 外國語言文學類 | 50217 | 馬來語 | 文學 | 四年 |
144 | 文學 | 外國語言文學類 | 50218 | 蒙古語 | 文學 | 四年 |
145 | 文學 | 外國語言文學類 | 50219 | 僧伽羅語 | 文學 | 四年 |
146 | 文學 | 外國語言文學類 | 50220 | 泰語 | 文學 | 四年 |
147 | 文學 | 外國語言文學類 | 50221 | 烏爾都語 | 文學 | 四年 |
148 | 文學 | 外國語言文學類 | 50222 | 希伯來語 | 文學 | 四年 |
149 | 文學 | 外國語言文學類 | 50223 | 越南語 | 文學 | 四年 |
150 | 文學 | 外國語言文學類 | 50224 | 豪薩語 | 文學 | 四年 |
151 | 文學 | 外國語言文學類 | 50225 | 斯瓦希里語 | 文學 | 四年 |
152 | 文學 | 外國語言文學類 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 | 文學 | 四年 |
153 | 文學 | 外國語言文學類 | 50227 | 保加利亞語 | 文學 | 四年 |
154 | 文學 | 外國語言文學類 | 50228 | 波蘭語 | 文學 | 四年 |
155 | 文學 | 外國語言文學類 | 50229 | 捷克語 | 文學 | 四年 |
156 | 文學 | 外國語言文學類 | 50230 | 斯洛伐克語 | 文學 | 四年 |
157 | 文學 | 外國語言文學類 | 50231 | 羅馬尼亞語 | 文學 | 四年 |
158 | 文學 | 外國語言文學類 | 50232 | 葡萄牙語 | 文學 | 四年 |
159 | 文學 | 外國語言文學類 | 50233 | 瑞典語 | 文學 | 四年 |
160 | 文學 | 外國語言文學類 | 50234 | 塞爾維亞語 | 文學 | 四年 |
161 | 文學 | 外國語言文學類 | 50235 | 土耳其語 | 文學 | 四年 |
162 | 文學 | 外國語言文學類 | 50236 | 希臘語 | 文學 | 四年 |
163 | 文學 | 外國語言文學類 | 50237 | 匈牙利語 | 文學 | 四年 |
164 | 文學 | 外國語言文學類 | 50238 | 意大利語 | 文學 | 四年 |
165 | 文學 | 外國語言文學類 | 50239 | 泰米爾語 | 文學 | 四年 |
166 | 文學 | 外國語言文學類 | 50240 | 普什圖語 | 文學 | 四年 |
167 | 文學 | 外國語言文學類 | 50241 | 世界語 | 文學 | 四年 |
168 | 文學 | 外國語言文學類 | 50242 | 孟加拉語 | 文學 | 四年 |
169 | 文學 | 外國語言文學類 | 50243 | 尼泊爾語 | 文學 | 四年 |
170 | 文學 | 外國語言文學類 | 50244 | 克羅地亞語 | 文學 | 四年 |
171 | 文學 | 外國語言文學類 | 50245 | 荷蘭語 | 文學 | 四年 |
172 | 文學 | 外國語言文學類 | 50246 | 芬蘭語 | 文學 | 四年 |
173 | 文學 | 外國語言文學類 | 50247 | 烏克蘭語 | 文學 | 四年 |
174 | 文學 | 外國語言文學類 | 50248 | 挪威語 | 文學 | 四年 |
175 | 文學 | 外國語言文學類 | 50249 | 丹麥語 | 文學 | 四年 |
176 | 文學 | 外國語言文學類 | 50250 | 冰島語 | 文學 | 四年 |
177 | 文學 | 外國語言文學類 | 50251 | 愛爾蘭語 | 文學 | 四年 |
178 | 文學 | 外國語言文學類 | 50252 | 拉脫維亞語 | 文學 | 四年 |
179 | 文學 | 外國語言文學類 | 50253 | 立陶宛語 | 文學 | 四年 |
180 | 文學 | 外國語言文學類 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 文學 | 四年 |
181 | 文學 | 外國語言文學類 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 文學 | 四年 |
182 | 文學 | 外國語言文學類 | 50256 | 馬耳他語 | 文學 | 四年 |
183 | 文學 | 外國語言文學類 | 50257 | 哈薩克語 | 文學 | 四年 |
184 | 文學 | 外國語言文學類 | 50258 | 烏茲別克語 | 文學 | 四年 |
185 | 文學 | 外國語言文學類 | 50259 | 祖魯語 | 文學 | 四年 |
