2023海南本科普通批第二次征集計劃一覽表,具體招生人數公布!
目前2023海南本科普通批第二次征集計劃已經公布,由于大家比較關心,下面小編為大家整理了相關信息以供大家參考!
2023海南本科普通批第二次征集計劃一覽表
2023年海南省普通高校招生本科普通批(含少數民族班和預科班)第二次征集計劃表已經發布,其中北京體育大學(80)休閑體育(中外合作辦學)剩余計劃數1人;燕京理工學院(02)金融學專業剩余計劃數1人。遼寧大學(80)英語(中外高水平大學學生交流計劃)剩余計劃人數1人。具體如下表:
2023年海南省普通高校招生本科普通批(含少數民族班和預科班)第二次征集計劃表 | ||||||||||
院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 院校備注 | 科目要求 | 專業代碼 | 專業名稱 | 剩余計劃數 | 收費標準 | 考試科目要求 | 類別 | 備注 |
3980 | 北京體育大學(80) | 0 | 13 | 休閑體育(中外合作辦學) | 1 | 待定 | 不提科目要求 | 普通類 | 此專業為高收費專業;不需要體育統考成績;教學地點在海南陵水黎安國際教育創新試驗區;僅錄取填報該專業志愿的考生;英語單科成績不得低于112分(150分制) | |
3980 | 北京體育大學(80) | 0 | 14 | 旅游管理(中外合作辦學) | 2 | 待定 | 不提科目要求 | 普通類 | 此專業為高收費專業;教學地點在海南陵水黎安國際教育創新試驗區;僅錄取填報該專業志愿的考生;英語單科成績不得低于112分(150分制) | |
8501 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 酒店管理 | 1 | 49800 | 不提科目要求 | 普通類 | 國家級一流本科建設專業 |
8501 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 金融學(國際班) | 4 | 59800 | 不提科目要求 | 普通類 | 設置雅思必修課,核心課程雙語授課,與英、美、新、澳、加等國家高校合作開設本碩培養項目,成績合格可獲得兩校本科雙學位與海外碩士文憑 |
8501 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(01) | (原本科B批) | 0 | 5 | 人力資源管理 | 3 | 49800 | 不提科目要求 | 普通類 | |
24502 | 燕京理工學院(02) | (原本科B批) | 0 | 3 | 金融學 | 1 | 20000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
42780 | 遼寧大學(80) | 0 | 8 | 英語(中外高水平大學學生交流計劃) | 1 | 5980 | 不提科目要求 | 普通類 | 與英國薩塞克斯大學2+2聯合培養,四年均需向遼寧大學繳納普通類本科生學費,第三、第四年需赴英國學習攻讀學位,出國費用另計,出國學費約22,500英鎊/學年;英語單科成績不低于105分(150分制);英語教學;考生報考前務必查看遼寧大學本科招生網發布的通知公告 | |
45680 | 東北財經大學(80) | 0 | 6 | 財務管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 3 | 60000 | 不提科目要求 | 普通類 | 與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生;英語單科成績須達到115分及以上(150分制),錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境;學費60000元/學年 | |
45680 | 東北財經大學(80) | 0 | 9 | 工商管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 2 | 60000 | 不提科目要求 | 普通類 | 與英國薩里大學合作辦學專業,只錄取有專業志愿考生;英語單科成績須達到115分及以上(150分制);錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境;學費60000元/學年 | |
45681 | 東北財經大學(81) | 0 | 7 | 金融學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學) | 3 | 48000 | 不提科目要求 | 普通類 | 與英國奧斯特大學合作辦學,只錄取有專業志愿的考生;英語單科成績須達到115分及以上(150分制);錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環境;國內學費48000元/學年 | |
49801 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 英語 | 1 | 27000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
49801 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(01) | (原本科B批) | 0 | 5 | 國際經濟與貿易 | 1 | 27500 | 不提科目要求 | 普通類 | |
49801 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(01) | (原本科B批) | 0 | 6 | 網絡與新媒體 | 1 | 27000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
66001 | 哈爾濱石油學院(01) | (原本科B批) | 0 | 2 | 跨境電子商務 | 1 | 23800 | 不提科目要求 | 普通類 | 公共外語課為英語或俄語 |
66003 | 哈爾濱石油學院(03) | (原本科B批) | 459 | 7 | 石油工程 | 2 | 23800 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 公共外語課為英語或俄語 |
73803 | 上海立達學院(03) | (原本科B批) | 4 | 3 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 59800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 可選“4+1”本碩聯合培養方向,詳見學校招生簡章或網站 |
132901 | 江西財經大學現代經濟管理學院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 旅游管理(數字文旅) | 3 | 13000 | 不提科目要求 | 普通類 | 女生身高不低于160cm;男生身高不低于170cm |
184201 | 長沙醫學院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 護理學 | 1 | 39819 | 不提科目要求 | 普通類 | |
184203 | 長沙醫學院(03) | (原本科B批) | 456 | 9 | 藥學 | 2 | 39819 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
184203 | 長沙醫學院(03) | (原本科B批) | 456 | 22 | 中醫學 | 2 | 41544 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
217201 | 南寧理工學院(01) | (原本科B批) | 0 | 1 | 網絡與新媒體 | 1 | 24800 | 不提科目要求 | 普通類 | |
221132 | 海南大學(32) | 65 | H2 | 農業資源與環境 | 1 | 4100 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | 普通類 | 一年級在海甸校區,二三四年級在儋州校區 | |
221183 | 海南大學(83) | 0 | C9 | 行政管理(中外合作辦學) | 1 | 73000 | 不提科目要求 | 普通類 | 英語單科成績達到105分及以上(150分制);觀瀾湖校區 | |
221210 | 海南熱帶海洋學院(10) | 456 | 51 | 海洋漁業科學與技術 | 1 | 4620 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | ||
221280 | 海南熱帶海洋學院(80) | 0 | 30 | 市場營銷(中外合作辦學) | 3 | 38500 | 不提科目要求 | 普通類 | 英語單科成績不低于100分(150分制);只招收有填報專業志愿的考生,且學生在校期間不能轉換專業 | |
221280 | 海南熱帶海洋學院(80) | 0 | 31 | 旅游管理(中外合作辦學) | 2 | 17250 | 不提科目要求 | 普通類 | 英語單科成績不低于100分(150分制);只招收有填報專業志愿的考生,且學生在校期間不能轉換專業 | |
221328 | 海南師范大學(28) | 456 | 72 | 園林 | 3 | 4620 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 不招色盲、色弱 | |
221494 | 海南醫學院(94) | 5 | 46 | 康復治療學(中外合作辦學) | 4 | 78000 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 英語單科成績不低于105分(150分制);只錄取有專業志愿的考生 | |
221494 | 海南醫學院(94) | 5 | 47 | 醫學影像技術(中外合作辦學) | 4 | 78000 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 英語單科成績不低于105分(150分制);只錄取有專業志愿的考生 | |
221495 | 海南醫學院(95) | 56 | 59 | 護理學(中外合作辦學) | 6 | 78000 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 英語單科成績不低于105分(150分制);只錄取有專業志愿的考生 | |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 33 | 會展經濟與管理(數字會展) | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 華聞文創學院 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 34 | 新聞學(網絡新媒體) | 5 | 54900 | 不提科目要求 | 普通類 | 中廣天擇傳媒學院 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 36 | 旅游管理類 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 41 | 經濟學類 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 包含專業:經濟學(金融與科技方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向);含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 42 | 外國語言文學類 | 4 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 包含專業:日語(商務方向)、朝鮮語(商務方向)、泰語(旅游商務方向);含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 45 | 電子商務(創業與商業管理) | 5 | 45900 | 不提科目要求 | 普通類 | 營創國際商學院 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 47 | 市場營銷(創意產業管理) | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | 華聞文創學院 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 48 | 人力資源管理 | 5 | 45900 | 不提科目要求 | 普通類 | 營創國際商學院 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 49 | 英語(教育、翻譯、商務方向) | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章 |
221608 | 海口經濟學院(08) | (原本科B批) | 0 | 52 | 金融工程 | 5 | 36900 | 不提科目要求 | 普通類 | 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目;詳見招生簡章 |
221609 | 海口經濟學院(09) | (原本科B批) | 4 | 59 | 工程造價 | 5 | 34900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
221609 | 海口經濟學院(09) | (原本科B批) | 4 | 62 | 質量管理工程(環境質量管理) | 4 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
221610 | 海口經濟學院(10) | (原本科B批) | 45 | 63 | 交通運輸(民航運輸) | 5 | 36900 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
221611 | 海口經濟學院(11) | (原本科B批) | 89 | 64 | 建筑類 | 5 | 39900 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
222407 | 三亞學院(07) | (原本科B批) | 4 | 48 | 測控技術與儀器(智能車輛感知) | 3 | 36900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222407 | 三亞學院(07) | (原本科B批) | 4 | 49 | 虛擬現實技術 | 3 | 36900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222408 | 三亞學院(08) | (原本科B批) | 489 | 59 | 風景園林 | 2 | 33900 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
222480 | 三亞學院(80) | (原本科B批) | 0 | 20 | 酒店管理(奢侈品管理與開發) | 7 | 31900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222480 | 三亞學院(80) | (原本科B批) | 0 | 22 | 會展經濟與管理 | 8 | 31900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222480 | 三亞學院(80) | (原本科B批) | 0 | 32 | 俄語 | 3 | 31900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222480 | 三亞學院(80) | (原本科B批) | 0 | 43 | 社會工作 | 3 | 33900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222481 | 三亞學院(81) | (原本科B批) | 0 | 39 | 金融科技 | 6 | 48000 | 不提科目要求 | 普通類 | 該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業 |
222481 | 三亞學院(81) | (原本科B批) | 0 | 40 | 投資學 | 6 | 48000 | 不提科目要求 | 普通類 | 該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業 |
222481 | 三亞學院(81) | (原本科B批) | 0 | 41 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 5 | 60000 | 不提科目要求 | 普通類 | 與美國伯克利學院聯合培養,僅錄取有專業志愿的考生,英語單科成績須90分以上(150分制),入學后不得轉專業 |
222482 | 三亞學院(82) | (原本科B批) | 4 | 53 | 區塊鏈工程 | 5 | 48000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業 |
222483 | 三亞學院(83) | (原本科B批) | 4 | 55 | 車輛工程(本省高校聯合辦學) | 8 | 36900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 與三亞理工職業學院聯合辦學,在三亞理工職業學院就讀 |
222483 | 三亞學院(83) | (原本科B批) | 4 | 56 | 計算機科學與技術(本省高校聯合辦學) | 7 | 33900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 與三亞理工職業學院聯合辦學,在三亞理工職業學院就讀 |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 5 | 大數據與會計 | 10 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 6 | 金融管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 7 | 大數據與財務管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 8 | 汽車服務工程技術 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 9 | 學前教育 | 15 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 10 | 企業數字化管理 | 5 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 11 | 護理 | 18 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222604 | 海南科技職業大學(04) | (原本科B批) | 0 | 12 | 水路運輸與海事管理 | 10 | 35900 | 不提科目要求 | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 13 | 軟件工程技術 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 14 | 人工智能工程技術 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 15 | 建筑工程 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 16 | 物聯網工程技術 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 17 | 工程造價 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 18 | 新能源汽車工程技術 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 19 | 機械設計制造及自動化 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222605 | 海南科技職業大學(05) | (原本科B批) | 4 | 20 | 大數據工程技術 | 2 | 35900 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222606 | 海南科技職業大學(06) | (原本科B批) | 456 | 21 | 藥學 | 18 | 35900 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
222606 | 海南科技職業大學(06) | (原本科B批) | 456 | 22 | 制藥工程技術 | 5 | 35900 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
222606 | 海南科技職業大學(06) | (原本科B批) | 456 | 23 | 康復治療 | 5 | 35900 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
222606 | 海南科技職業大學(06) | (原本科B批) | 456 | 24 | 口腔醫學技術 | 18 | 35900 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | |
222607 | 海南科技職業大學(07) | (原本科B批) | 5 | 25 | 應用化工技術 | 5 | 35900 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
222608 | 海南科技職業大學(08) | (原本科B批) | 6 | 26 | 健康管理 | 5 | 35900 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
225501 | 重慶城市科技學院(01) | (原本科B批) | 0 | 2 | 會計學 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
225502 | 重慶城市科技學院(02) | (原本科B批) | 4 | 5 | 土木類 | 1 | 18000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 包含專業:土木工程、給排水科學與工程、智能建造 |
225503 | 重慶城市科技學院(03) | (原本科B批) | 456 | 11 | 建筑類 | 2 | 18000 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
226880 | 重慶移通學院(80) | (原本科B批) | 4 | 6 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 2 | 45000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | |
233303 | 四川旅游學院(03) | 54 | 4 | 建筑電氣與智能化(中外合作辦學) | 1 | 38000 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 普通類 | ||
237001 | 成都文理學院(01) | (原本科B批) | 0 | 3 | 應用心理學 | 1 | 17000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
255301 | 昆明城市學院(01) | (原本科B批) | 0 | 4 | 漢語言文學 | 1 | 22000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
255301 | 昆明城市學院(01) | (原本科B批) | 0 | 10 | 法學 | 1 | 22000 | 不提科目要求 | 普通類 | |
291101 | 海南比勒費爾德應用科學大學(01) | 4 | 1 | 電子信息科學與技術 | 5 | 80000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 物理單科成績不低于65分(100分制);英語單科成績不低于98分(150分制);過渡期教學地點在海南陵水黎安國際教育創新試驗區 | |
291101 | 海南比勒費爾德應用科學大學(01) | 4 | 2 | 計算機科學與技術 | 5 | 80000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 物理單科成績不低于65分(100分制);英語單科成績不低于98分(150分制);過渡期教學地點在海南陵水黎安國際教育創新試驗區 | |
43205 | 東北大學(05) | 4 | 9 | 少數民族預科班 | 2 | 5760 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類預科 | 預科結業時根據高考成績、預科階段學業成績和表現轉入到:冶金工程1人、資源勘查工程1人;預科培養地點:東北大學 | |
61502 | 哈爾濱工程大學(02) | 4 | 8 | 少數民族預科班 | 1 | 5500 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類預科 | 預科培養地點:哈爾濱工程大學校本部 | |
182507 | 中南大學(07) | 45 | 22 | 應用化學 | 2 | 4000 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類預科 | 少數民族預科班;預科培養地點:中南大學 | |
195905 | 中山大學(05) | 0 | 17 | 旅游管理類 | 2 | 6060 | 不提科目要求 | 普通類預科 | 民族班;包含專業:旅游管理、會展經濟與管理;從投檔成績不低于我校在該省(區、市)提檔分數線以下40分內的少數民族考生中擇優錄取;在珠海校區就讀 | |
195906 | 中山大學(06) | 4 | 18 | 海洋科學 | 3 | 6850 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類預科 | 民族班;從投檔成績不低于我校在該省(區、市)提檔分數線以下40分內的少數民族考生中擇優錄取;在珠海校區就讀 | |
262218 | 陜西師范大學(18) | 0 | 23 | 少數民族預科班 | 2 | 5500 | 不提科目要求 | 普通類預科 | 一年后轉入本科專業(類)及名額詳見入校后公布的預科學生升本分專業計劃;預科培養地點:陜西師范大學校本部 |
征集志愿填報技巧
1、密切注意并及時填報
征集志愿的填報時間都比較短,一般都在12個小時左右。因此考生和家長要密切關注所在省的教育考試院網站發布的征集志愿信息,或者學校發布的信息,及時獲取各批次志愿填報時間、專業等,盡快填報。
2、量力而行,服從調劑
考生也要注意量力而行,不要盲目沖。一些征集志愿中的“好學校”往往更吃香,分數不占優勢很難被錄取。特別是在參加本科一批志愿征集的考生中,有相當一部分是因為沖刺名校而失敗的高分考生。建議考生在填報志愿時注意冷熱專業的結合。不能只盯著“熱門”院校和“熱門”專業,要“冷熱”結合,使志愿形成合理梯度,提高錄取機會。
海南征集志愿填報注意事項
(1)注意時間和地點。每批次征集志愿時間一經對社會公布,截止時間一到,各省市區的網上填報志愿系統將自動關閉,考生將無法登錄系統填報,建議考生盡早上網填報。
(2)注意查看征集志愿計劃信息。在征集志愿的前一天晚上,省級招辦會在當地招生信息網公布征集志愿計劃信息;
(3)注意自身條件和特殊招生要求。填報征集志愿的考生,高考成績必須達到批次線并且沒有被錄取。有些院校征集志愿時提出了分數要求,分數不夠的考生請不要填報。
(4)專業選擇的余地非常小。征集志愿一般為平行志愿且表上均不設專業志愿,填報了征集志愿就表明考生愿意服從院校的專業安排,有較強專業傾向的考生最好慎重考慮是否填報征集志愿。
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2024海南高考征集志愿院校名單在哪查怎么查(含各批次征集志愿填報時間)征集志愿是指在每一批次錄取結束之后,省級招辦將錄取未滿額的院校和余缺計劃數向社會進行公布,供尚未被錄取并達到分數要求的考生進行選報,所以對于尚未被錄取的...作者:山海 時間:2024-07-04
-
2024海南新高考志愿填報規則及方法詳解:是平行志愿還是順序志愿,怎樣進行投檔?海南省于2020年正式步入了新高考省份的行列,實施“3+3”高考模式。在高考志愿填報方面,各批次志愿的填報數量、設置、投檔方式均發生了變動。各位考生應事先對...作者:kokkuri 時間:2024-07-03
-
2024海南高考志愿填報樣表,考生可以填幾個志愿?附填報注意事項在正式填報前,基本各個省份都會安排考生事先進行模擬填報志愿演練。這樣能夠提高考生的適應能力,避免在正式填報志愿時因不熟悉填報系統而發生誤填或錯填等情況...作者:kokkuri 時間:2024-07-03
-
2024海南高考專科能填幾個志愿 可以報幾個學校和專業(專科志愿設置)2024年高考已經落下帷幕,接下來廣大考生需要面臨的是查分和志愿填報,志愿填報作為廣大學子們未來職業發展的關鍵起點,至關重要,所大家需要提前了解自己所在省...作者:山海 時間:2024-07-02
-
2024西藏高考志愿填報時間和截止時間,具體幾月幾號開始(提前批、本科批、專科批)高考志愿填報是考生上大學至關重要的環節之一,可以說其重要性不亞于高考本身,是直接關系到考生未來的學習和職業發展的。而每一年都會有考生發生錯過填報時間、...作者:kokkuri 時間:2024-07-02
-
2024云南高考志愿填報時間和截止時間,具體幾月幾號開始(提前批、本科批、專科批)高考志愿填報是考生上大學至關重要的環節之一,可以說其重要性不亞于高考本身,是直接關系到考生未來的學習和職業發展的。而每一年都會有考生發生錯過填報時間、...作者:kokkuri 時間:2024-07-02
最新文章
推薦閱讀
- 自由可投狀態一般持續多長時間?自由可投被錄取的幾率有多大?
- 2024提前批和普通批一起填報嗎?提前批和高考填志愿沖突嗎?
- 填報志愿可以不選擇定向調配嗎?選擇定向調配的注意事項有哪些?
- 2024專科志愿一般可以填幾個學校,專科志愿怎么填報步驟(附具體流程)
- 專科征集志愿的學校都很差嗎 都是冷門學校和冷門專業嗎
- 什么情況會被調劑到其他專業?容易被調劑去的專業有哪些?
- 強基計劃與高考報志愿沖突嗎 影響高考正常錄取嗎 強基計劃與高考的關系
- 2024專科征集志愿錄取幾率大嗎 會不會降分錄取 附填報技巧!
- 2024專科征集志愿能報幾個學校幾個專業 怎么填報好錄取(附填報技巧)
- 進鐵路系統考什么大學和專業-最容易進鐵路系統的大學及專業盤點