2023全國理科二本大學排名及錄取分數線一覽表(2024屆考生可參考)
時間:2023-08-18 15:18:03
來源:精英考試網
作者:山海
理科二本大學的排名及錄取分數線是多少備受大家的關心,下面小編整理了全國理科二本大學排名及錄取分數線一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2023全國理科二本大學排名及錄取分數線一覽表
以下是根據2023年廣西自治區招生考試院公布的招錄數據,為大家整理出2023年全國理科二本分數線一覽表。
理科收分最高的五所大學為:
1、遵義醫科大學(514分)
2、承德醫學院(512分)
3、四川美術學院(495分)
4、上海海關學院(491分)
5、西安財經大學(486分)
理科最低分二本大學收分是347分、對應的學校有廣西財經學院、西安歐亞學院、浙江廣廈建設職業技術大學、黑龍江財經學院、桂林信息科技學院、廣東工商職業技術大學、福州外語外貿學院、廣西外國語學院、東莞城市學院、上海師范大學天華學院等33所二本院校。
2023理科二本分數線一覽 | ||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 |
10661 | 遵義醫科大學 | 514 |
10093 | 承德醫學院 | 512 |
10655 | 四川美術學院 | 495 |
10274 | 上海海關學院 | 491 |
11560 | 西安財經大學 | 486 |
10160 | 錦州醫科大學 | 485 |
11079 | 成都大學 | 485 |
11110 | 廣東警官學院 | 485 |
11819 | 東莞理工學院 | 485 |
12631 | 廈門醫學院 | 485 |
10702 | 西安工業大學 | 484 |
12214 | 湖南醫藥學院 | 484 |
10404 | 華東交通大學 | 483 |
10026 | 北京中醫藥大學 | 482 |
10694 | 西藏大學 | 480 |
11799 | 重慶工商大學 | 480 |
10573 | 廣東藥科大學 | 479 |
10709 | 西安工程大學 | 479 |
91004 | 陸軍工程大學 | 479 |
10622 | 四川輕化工大學 | 478 |
11349 | 五邑大學 | 478 |
10354 | 嘉興學院 | 477 |
11276 | 南京工程學院 | 477 |
10588 | 廣東技術師范大學 | 476 |
11540 | 廣東金融學院 | 476 |
10929 | 湖北醫藥學院 | 475 |
13982 | 無錫學院 | 475 |
10057 | 天津科技大學 | 474 |
10092 | 河北北方學院 | 474 |
10496 | 武漢輕工大學 | 474 |
10543 | 湖南理工學院 | 474 |
10680 | 云南中醫藥大學 | 474 |
10681 | 云南師范大學 | 474 |
11062 | 廈門理工學院 | 474 |
10390 | 集美大學 | 473 |
10623 | 西華大學 | 473 |
11660 | 重慶理工大學 | 473 |
11406 | 甘肅政法大學 | 472 |
60057 | 天津科技大學(中外合作) | 472 |
10406 | 南昌航空大學 | 471 |
10427 | 濟南大學 | 471 |
10566 | 廣東海洋大學 | 471 |
10679 | 大理大學 | 471 |
10320 | 江蘇師范大學 | 470 |
10464 | 河南科技大學 | 470 |
10513 | 湖北師范大學 | 469 |
10507 | 湖北中醫藥大學 | 468 |
10856 | 上海工程技術大學 | 468 |
10545 | 湘南學院 | 467 |
12034 | 湖南第一師范學院 | 467 |
13289 | 溫州理工學院 | 467 |
10369 | 安徽中醫藥大學 | 466 |
10462 | 鄭州輕工業大學 | 466 |
10663 | 貴州師范大學 | 466 |
12044 | 上海第二工業大學 | 466 |
14432 | 河北中醫藥大學 | 466 |
40598 | 廣西醫科大學(民族班) | 466 |
10143 | 沈陽航空航天大學 | 465 |
10150 | 大連交通大學 | 465 |
10393 | 福建中醫藥大學 | 465 |
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 465 |
13023 | 杭州醫學院 | 465 |
10229 | 牡丹江醫學院 | 464 |
10277 | 上海體育大學 | 464 |
10585 | 廣州體育學院 | 464 |
10495 | 武漢紡織大學 | 463 |
10089 | 河北醫科大學 | 462 |
10452 | 臨沂大學 | 462 |
10662 | 貴州中醫藥大學 | 462 |
10732 | 蘭州交通大學 | 462 |
11048 | 金陵科技學院 | 462 |
10367 | 蚌埠醫學院 | 461 |
10388 | 福建理工大學 | 461 |
10643 | 重慶三峽學院 | 461 |
11116 | 成都工業學院 | 461 |
11342 | 湖南工程學院 | 461 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 461 |
13705 | 成都醫學院 | 461 |
10537 | 湖南農業大學 | 460 |
10162 | 遼寧中醫藥大學 | 459 |
10389 | 福建農林大學 | 459 |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 459 |
11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 459 |
10060 | 天津理工大學 | 458 |
11641 | 江蘇海洋大學 | 458 |
10598 | 廣西醫科大學 | 457 |
11937 | 四川警察學院 | 457 |
13437 | 南昌醫學院 | 457 |
10259 | 上海應用技術大學 | 456 |
10373 | 淮北師范大學 | 456 |
10460 | 河南理工大學 | 456 |
10676 | 云南農業大學 | 456 |
10020 | 北京農學院 | 455 |
10412 | 江西中醫藥大學 | 455 |
10752 | 寧夏醫科大學 | 455 |
11057 | 浙江科技學院 | 454 |
10188 | 東北電力大學 | 453 |
10340 | 浙江海洋大學 | 453 |
10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 453 |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 453 |
13332 | 昆明醫科大學海源學院 | 453 |
13983 | 蘇州城市學院 | 453 |
10372 | 安慶師范大學 | 452 |
10431 | 齊魯工業大學 | 452 |
10596 | 桂林理工大學 | 452 |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 452 |
10746 | 青海師范大學 | 452 |
10114 | 山西醫科大學 | 451 |
10417 | 宜春學院 | 451 |
10463 | 河南工業大學 | 451 |
10577 | 惠州學院 | 451 |
11647 | 浙江傳媒學院 | 451 |
11810 | 海南醫學院 | 451 |
10076 | 河北工程大學 | 450 |
10292 | 常州大學 | 450 |
10333 | 常熟理工學院 | 450 |
10350 | 臺州學院 | 450 |
10394 | 福建師范大學 | 450 |
10531 | 吉首大學 | 450 |
10579 | 嶺南師范學院 | 450 |
10594 | 廣西科技大學 | 450 |
10632 | 西南醫科大學 | 450 |
10705 | 西安石油大學 | 450 |
11319 | 南昌工程學院 | 450 |
11532 | 湖南財政經濟學院 | 450 |
11058 | 寧波工程學院 | 449 |
13560 | 新疆第二醫學院 | 449 |
14436 | 江蘇第二師范學院 | 449 |
60594 | 廣西科技大學(中外合作) | 449 |
10068 | 天津外國語大學 | 448 |
10395 | 閩江學院 | 448 |
10471 | 河南中醫藥大學 | 448 |
10660 | 貴州醫科大學 | 448 |
11347 | 仲愷農業工程學院 | 448 |
11077 | 長沙學院 | 447 |
13291 | 嘉興南湖學院 | 447 |
61062 | 廈門理工學院(中外合作) | 447 |
10920 | 湖北理工學院 | 446 |
11393 | 昆明學院 | 446 |
13287 | 湖州學院 | 446 |
10017 | 北京石油化工學院 | 445 |
10132 | 內蒙古醫科大學 | 445 |
11458 | 上海電機學院 | 445 |
11498 | 莆田學院 | 445 |
10164 | 沈陽醫學院 | 444 |
10419 | 井岡山大學 | 444 |
10443 | 濟寧醫學院 | 444 |
10580 | 肇慶學院 | 444 |
10823 | 長沙醫學院 | 444 |
40599 | 右江民族醫學院(民族班) | 444 |
10364 | 安徽農業大學 | 443 |
10642 | 重慶文理學院 | 443 |
12050 | 上海商學院 | 443 |
10429 | 青島理工大學 | 442 |
10546 | 衡陽師范學院 | 442 |
11106 | 廣州航海學院 | 442 |
10152 | 大連工業大學 | 441 |
10456 | 山東財經大學 | 441 |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 441 |
11629 | 北華航天工業學院 | 441 |
12107 | 貴州警察學院 | 441 |
10548 | 懷化學院 | 440 |
10639 | 綿陽師范學院 | 440 |
10641 | 宜賓學院 | 440 |
40601 | 桂林醫學院(民族班) | 440 |
10212 | 黑龍江大學 | 439 |
10433 | 山東理工大學 | 439 |
11258 | 大連大學 | 439 |
11607 | 北部灣大學 | 439 |
40594 | 廣西科技大學(民族班) | 439 |
11481 | 浙江水利水電學院 | 438 |
11527 | 湖南城市學院 | 438 |
20598 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 438 |
10167 | 渤海大學 | 437 |
10809 | 山西中醫藥大學 | 437 |
14388 | 重慶第二師范學院 | 437 |
10323 | 淮陰師范學院 | 436 |
10413 | 贛南醫學院 | 436 |
10608 | 廣西民族大學 | 436 |
10142 | 沈陽工業大學 | 435 |
10522 | 武漢體育學院 | 435 |
10664 | 遵義師范學院 | 435 |
10677 | 西南林業大學 | 435 |
11053 | 徐州工程學院 | 435 |
11332 | 湖北警官學院 | 435 |
11847 | 佛山科學技術學院 | 435 |
13434 | 贛南科技學院 | 435 |
21647 | 浙江傳媒學院(二) | 435 |
10069 | 天津商業大學 | 434 |
10305 | 鹽城工學院 | 434 |
10398 | 寧德師范學院 | 434 |
10477 | 信陽師范大學 | 434 |
10480 | 許昌學院 | 434 |
11460 | 南京曉莊學院 | 434 |
12453 | 中國勞動關系學院 | 434 |
13675 | 北京理工大學珠海學院 | 434 |
10349 | 紹興文理學院 | 433 |
10434 | 山東農業大學 | 433 |
10517 | 湖北民族大學 | 433 |
10649 | 樂山師范學院 | 433 |
11066 | 煙臺大學 | 433 |
10144 | 沈陽理工大學 | 432 |
10199 | 長春中醫藥大學 | 432 |
10347 | 湖州師范學院 | 432 |
10383 | 銅陵學院 | 432 |
11528 | 湖南工學院 | 432 |
11547 | 廣西警察學院 | 432 |
11551 | 重慶科技學院 | 432 |
41607 | 北部灣大學(民族班) | 432 |
60152 | 大連工業大學(中外合作) | 432 |
10446 | 曲阜師范大學 | 431 |
10451 | 魯東大學 | 431 |
10582 | 嘉應學院 | 431 |
10691 | 云南民族大學 | 431 |
11055 | 常州工學院 | 431 |
19127 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 431 |
40606 | 玉林師范學院(民族班) | 431 |
60464 | 河南科技大學(中外合作) | 431 |
10441 | 山東中醫藥大學 | 430 |
10547 | 邵陽學院 | 430 |
10647 | 長江師范學院 | 430 |
11969 | 鄭州師范學院 | 430 |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 429 |
10082 | 河北科技大學 | 429 |
10528 | 湖北工程學院 | 429 |
10678 | 昆明醫科大學 | 429 |
11336 | 荊楚理工學院 | 429 |
11390 | 玉溪師范學院 | 429 |
11654 | 武漢商學院 | 429 |
20595 | 桂林電子科技大學(北海校區) | 429 |
10352 | 麗水學院 | 428 |
10549 | 湖南文理學院 | 428 |
10666 | 興義民族師范學院 | 428 |
14434 | 山西傳媒學院 | 428 |
10117 | 長治醫學院 | 427 |
10438 | 濰坊醫學院 | 427 |
10683 | 昭通學院 | 427 |
11488 | 衢州學院 | 427 |
11556 | 文山學院 | 427 |
13432 | 贛東學院 | 427 |
41548 | 廣西財經學院(民族班) | 427 |
10015 | 北京印刷學院 | 426 |
10037 | 北京物資學院 | 426 |
10525 | 湖北汽車工業學院 | 426 |
11463 | 江蘇理工學院 | 426 |
11508 | 新余學院 | 426 |
13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 426 |
14440 | 貴州理工學院 | 426 |
10201 | 北華大學 | 425 |
10402 | 閩南師范大學 | 425 |
10646 | 阿壩師范學院 | 425 |
10850 | 南京工業職業技術大學 | 425 |
11311 | 三明學院 | 425 |
11312 | 龍巖學院 | 425 |
10125 | 山西財經大學 | 424 |
10731 | 蘭州理工大學 | 424 |
10976 | 貴陽學院 | 424 |
13534 | 山西工學院 | 424 |
40604 | 廣西民族師范學院(民族班) | 424 |
41546 | 廣西科技師范學院(民族班) | 424 |
10109 | 太原科技大學 | 423 |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 423 |
10669 | 凱里學院 | 423 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 423 |
11510 | 山東交通學院 | 423 |
11600 | 湖北經濟學院 | 423 |
10397 | 武夷學院 | 422 |
10430 | 山東建筑大學 | 422 |
10449 | 濱州學院 | 422 |
10482 | 洛陽師范學院 | 422 |
10927 | 湖北科技學院 | 422 |
11049 | 淮陰工學院 | 422 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 422 |
13249 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 422 |
14623 | 滇西應用技術大學 | 422 |
41825 | 桂林航天工業學院(民族班) | 422 |
10879 | 安徽科技學院 | 421 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 421 |
11731 | 貴州商學院 | 421 |
13763 | 福建江夏學院 | 421 |
10519 | 湖北文理學院 | 420 |
10553 | 湖南人文科技學院 | 420 |
10719 | 延安大學 | 420 |
11736 | 西安航空學院 | 420 |
13653 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 420 |
14101 | 太原工業學院 | 420 |
60608 | 廣西民族大學(中外合作) | 420 |
10084 | 河北建筑工程學院 | 419 |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 419 |
10371 | 阜陽師范大學 | 419 |
10466 | 河南農業大學 | 419 |
10742 | 西北民族大學 | 419 |
10792 | 天津城建大學 | 419 |
11067 | 濰坊學院 | 419 |
11407 | 北方民族大學 | 419 |
11957 | 泰州學院 | 419 |
14160 | 宿遷學院 | 419 |
10146 | 遼寧科技大學 | 418 |
10435 | 青島農業大學 | 418 |
11441 | 吉林警察學院 | 418 |
11534 | 湖南警察學院 | 418 |
13386 | 山東石油化工學院 | 418 |
14275 | 浙江外國語學院 | 418 |
10165 | 遼寧師范大學 | 417 |
10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 417 |
10518 | 漢江師范學院 | 417 |
10667 | 安順學院 | 417 |
10895 | 萍鄉學院 | 417 |
11305 | 蚌埠學院 | 417 |
11417 | 北京聯合大學 | 417 |
14683 | 福建技術師范學院 | 417 |
10119 | 太原師范學院 | 416 |
10606 | 玉林師范學院 | 416 |
10638 | 西華師范大學 | 416 |
10644 | 四川文理學院 | 416 |
10686 | 保山學院 | 416 |
11313 | 福建商學院 | 416 |
11329 | 河南工學院 | 416 |
11843 | 九江學院 | 416 |
12661 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 416 |
16206 | 貴陽康養職業大學 | 416 |
10061 | 天津農學院 | 415 |
10876 | 浙江萬里學院 | 415 |
10077 | 河北地質大學 | 414 |
11653 | 南陽理工學院 | 414 |
16207 | 浙江藥科職業大學 | 414 |
31607 | 北部灣大學(精準專項) | 414 |
10113 | 山西農業大學 | 413 |
10120 | 山西大同大學 | 413 |
10605 | 河池學院 | 413 |
10748 | 青海民族大學 | 413 |
11838 | 賀州學院 | 413 |
30603 | 南寧師范大學(精準專項) | 413 |
10100 | 廊坊師范學院 | 412 |
10158 | 大連海洋大學 | 412 |
10205 | 長春師范大學 | 412 |
10455 | 菏澤學院 | 412 |
10481 | 南陽師范學院 | 412 |
11242 | 太原學院 | 412 |
11318 | 江西科技師范大學 | 412 |
11330 | 安陽工學院 | 412 |
13706 | 吉林醫藥學院 | 412 |
13811 | 瓊臺師范學院 | 412 |
14389 | 成都師范學院 | 412 |
10105 | 滄州師范學院 | 411 |
10122 | 長治學院 | 411 |
10399 | 泉州師范學院 | 411 |
10416 | 上饒師范學院 | 411 |
10467 | 河南科技學院 | 411 |
10628 | 西昌學院 | 411 |
10687 | 紅河學院 | 411 |
10918 | 黃淮學院 | 411 |
11395 | 榆林學院 | 411 |
11561 | 甘肅民族師范學院 | 411 |
11632 | 沈陽工程學院 | 411 |
12105 | 天津中德應用技術大學 | 411 |
14458 | 張家口學院 | 411 |
40609 | 百色學院(民族班) | 411 |
10124 | 忻州師范學院 | 410 |
10149 | 沈陽化工大學 | 410 |
10447 | 聊城大學 | 410 |
10741 | 蘭州財經大學 | 410 |
13213 | 錦州醫科大學醫療學院 | 410 |
10220 | 東北石油大學 | 409 |
10904 | 棗莊學院 | 409 |
11652 | 河南財政金融學院 | 409 |
13661 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 409 |
40605 | 河池學院(民族班) | 409 |
10103 | 邯鄲學院 | 408 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 408 |
10695 | 西藏民族大學 | 408 |
10736 | 西北師范大學 | 408 |
11726 | 長春大學 | 408 |
12026 | 大連民族大學 | 408 |
14390 | 陜西學前師范學院 | 408 |
10129 | 內蒙古農業大學 | 407 |
10154 | 遼寧工業大學 | 407 |
10231 | 哈爾濱師范大學 | 407 |
10668 | 貴州工程應用技術學院 | 407 |
11068 | 鄭州工程技術學院 | 407 |
31546 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 407 |
10118 | 山西師范大學 | 406 |
10139 | 內蒙古財經大學 | 406 |
10148 | 遼寧石油化工大學 | 406 |
10232 | 齊齊哈爾大學 | 406 |
10381 | 淮南師范學院 | 406 |
10448 | 德州學院 | 406 |
10514 | 黃岡師范學院 | 406 |
10607 | 廣西藝術學院 | 406 |
10977 | 六盤水師范學院 | 406 |
11070 | 洛陽理工學院 | 406 |
11080 | 西安文理學院 | 406 |
11392 | 云南警官學院 | 406 |
14223 | 貴州師范學院 | 406 |
60603 | 南寧師范大學(中外合作) | 406 |
10169 | 鞍山師范學院 | 405 |
10207 | 吉林財經大學 | 405 |
10219 | 黑龍江科技大學 | 405 |
10453 | 泰山學院 | 405 |
10721 | 寶雞文理學院 | 405 |
10798 | 河北科技師范學院 | 405 |
11688 | 山東工商學院 | 405 |
12689 | 東南大學成賢學院 | 405 |
13647 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 405 |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 405 |
21407 | 北方民族大學(少數民族) | 405 |
41838 | 賀州學院(民族班) | 405 |
10096 | 保定學院 | 404 |
10123 | 運城學院 | 404 |
10465 | 中原工學院 | 404 |
10478 | 周口師范學院 | 404 |
11427 | 集寧師范學院 | 404 |
11538 | 湖南女子學院 | 404 |
11775 | 防災科技學院 | 404 |
13593 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 404 |
60676 | 云南農業大學(中外合作) | 404 |
10599 | 右江民族醫學院 | 403 |
13503 | 信陽學院 | 403 |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 403 |
14527 | 山西工程技術學院 | 403 |
16203 | 河北科技工程職業技術大學 | 403 |
51721 | 河北環境工程學院 | 403 |
61058 | 寧波工程學院(中外合作) | 403 |
10085 | 河北水利電力學院 | 402 |
10101 | 衡水學院 | 402 |
10440 | 濱州醫學院 | 402 |
10609 | 百色學院 | 402 |
10640 | 內江師范學院 | 402 |
11104 | 華北科技學院 | 402 |
13899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 402 |
10192 | 吉林化工學院 | 401 |
10376 | 皖西學院 | 401 |
10739 | 天水師范學院 | 401 |
10766 | 新疆財經大學 | 401 |
10825 | 齊魯醫藥學院 | 401 |
11552 | 四川旅游學院 | 401 |
11765 | 河南城建學院 | 401 |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 401 |
13654 | 南京理工大學紫金學院 | 401 |
10136 | 內蒙古民族大學 | 400 |
10138 | 赤峰學院 | 400 |
10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 400 |
11035 | 沈陽大學 | 400 |
13628 | 新疆政法學院 | 400 |
13643 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 400 |
16205 | 廣西農業職業技術大學 | 400 |
10191 | 吉林建筑大學 | 399 |
10202 | 通化師范學院 | 399 |
10234 | 哈爾濱學院 | 399 |
11261 | 吉林工商學院 | 399 |
11430 | 遼寧科技學院 | 399 |
12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 399 |
14435 | 營口理工學院 | 399 |
18127 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 399 |
10121 | 晉中學院 | 398 |
10190 | 長春工業大學 | 398 |
10240 | 哈爾濱商業大學 | 398 |
11391 | 楚雄師范學院 | 398 |
11709 | 呼和浩特民族學院 | 398 |
11779 | 遼東學院 | 398 |
13635 | 長沙理工大學城南學院 | 398 |
41354 | 梧州學院(民族班) | 398 |
60660 | 貴州醫科大學(中外合作) | 398 |
10737 | 蘭州城市學院 | 397 |
11439 | 吉林農業科技學院 | 397 |
13250 | 湖北恩施學院 | 397 |
13433 | 南昌航空大學科技學院 | 397 |
13672 | 四川工商學院 | 397 |
13684 | 珠海科技學院 | 397 |
14625 | 茅臺學院 | 397 |
50869 | 廣西職業師范學院 | 397 |
10193 | 吉林農業大學 | 396 |
10733 | 甘肅農業大學 | 396 |
11631 | 河套學院 | 396 |
12048 | 南京特殊教育師范學院 | 396 |
13561 | 新疆科技學院 | 396 |
13676 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 396 |
30594 | 廣西科技大學(精準專項) | 396 |
31838 | 賀州學院(精準專項) | 396 |
10233 | 牡丹江師范學院 | 395 |
10693 | 西藏農牧學院 | 395 |
10994 | 新疆工程學院 | 395 |
60662 | 貴州中醫藥大學(中外合作) | 395 |
10236 | 綏化學院 | 394 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 394 |
10758 | 新疆農業大學 | 394 |
11837 | 桂林旅游學院 | 394 |
12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 394 |
16209 | 蘭州石化職業技術大學 | 394 |
10128 | 內蒙古工業大學 | 393 |
10203 | 吉林師范大學 | 393 |
11354 | 梧州學院 | 393 |
11396 | 商洛學院 | 393 |
11437 | 長春工程學院 | 393 |
11802 | 黑龍江工程學院 | 393 |
13744 | 黑河學院 | 393 |
14532 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 393 |
31825 | 桂林航天工業學院(精準專項) | 393 |
60205 | 長春師范大學(中外合作) | 393 |
10222 | 佳木斯大學 | 392 |
10439 | 山東第一醫科大學 | 392 |
10723 | 渭南師范學院 | 392 |
10760 | 新疆醫科大學 | 392 |
11397 | 安康學院 | 392 |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 392 |
13989 | 南京郵電大學通達學院 | 392 |
14654 | 鄭州西亞斯學院 | 392 |
30609 | 百色學院(精準專項) | 392 |
10099 | 唐山師范學院 | 391 |
10235 | 大慶師范學院 | 391 |
10764 | 伊犁師范大學 | 391 |
11445 | 黑龍江工業學院 | 391 |
13436 | 江西農業大學南昌商學院 | 391 |
13558 | 新疆理工學院 | 391 |
13578 | 河北工程大學科信學院 | 391 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 391 |
13994 | 南京審計大學金審學院 | 391 |
14039 | 四川大學錦江學院 | 391 |
60496 | 武漢輕工大學(中外合作) | 391 |
61407 | 北方民族大學(中外合作) | 391 |
10483 | 商丘師范學院 | 390 |
10738 | 隴東學院 | 390 |
10757 | 塔里木大學 | 390 |
12599 | 湘潭大學興湘學院 | 390 |
12650 | 南華大學船山學院 | 390 |
12656 | 中南林業科技大學涉外學院 | 390 |
13246 | 長江大學文理學院 | 390 |
13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 390 |
13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 390 |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 390 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 390 |
13642 | 南寧師范大學師園學院 | 390 |
20608 | 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 390 |
60201 | 北華大學(中外合作) | 390 |
61607 | 北部灣大學(中外合作) | 390 |
10689 | 云南財經大學 | 389 |
14046 | 福建農林大學金山學院 | 389 |
30605 | 河池學院(精準專項) | 389 |
10819 | 呼倫貝爾學院 | 388 |
11832 | 河北經貿大學 | 388 |
13987 | 揚州大學廣陵學院 | 388 |
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 387 |
13610 | 遼寧何氏醫學院 | 387 |
13905 | 南京工業大學浦江學院 | 387 |
13986 | 江蘇大學京江學院 | 387 |
30606 | 玉林師范學院(精準專項) | 387 |
10206 | 白城師范學院 | 386 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 386 |
13590 | 重慶財經學院 | 386 |
13677 | 西安交通大學城市學院 | 386 |
60481 | 南陽師范學院(中外合作) | 386 |
13470 | 福州大學至誠學院 | 385 |
13627 | 重慶移通學院 | 385 |
13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 385 |
14037 | 西南財經大學天府學院 | 385 |
41837 | 桂林旅游學院(民族班) | 385 |
11798 | 武漢東湖學院 | 384 |
12309 | 武昌首義學院 | 384 |
12607 | 重慶機電職業技術大學 | 384 |
13284 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 384 |
13324 | 山東協和學院 | 384 |
13673 | 四川外國語大學成都學院 | 384 |
13842 | 南京理工大學泰州科技學院 | 384 |
14262 | 西南交通大學希望學院 | 384 |
30604 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 384 |
31354 | 梧州學院(精準專項) | 384 |
61548 | 廣西財經學院(中外合作) | 384 |
10454 | 濟寧學院 | 383 |
10457 | 山東體育學院 | 383 |
13258 | 湖北工程學院新技術學院 | 383 |
13579 | 中國礦業大學徐海學院 | 383 |
13609 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 383 |
13906 | 南京師范大學中北學院 | 383 |
10204 | 吉林工程技術師范學院 | 382 |
10551 | 湖南科技學院 | 382 |
10919 | 平頂山學院 | 382 |
12362 | 武漢生物工程學院 | 382 |
12617 | 廣州城市理工學院 | 382 |
12618 | 廣州軟件學院 | 382 |
13237 | 武漢文理學院 | 382 |
13589 | 重慶對外經貿學院 | 382 |
13641 | 桂林學院 | 382 |
13649 | 貴州黔南科技學院 | 382 |
13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 382 |
13992 | 常州大學懷德學院 | 382 |
14001 | 聊城大學東昌學院 | 382 |
10601 | 桂林醫學院 | 381 |
13843 | 南京師范大學泰州學院 | 381 |
13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 381 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 380 |
10822 | 廣東白云學院 | 380 |
11834 | 黃河科技學院 | 380 |
12619 | 廣州南方學院 | 380 |
13256 | 湖北師范大學文理學院 | 380 |
13548 | 重慶人文科技學院 | 380 |
60166 | 沈陽師范大學(中外合作) | 380 |
61837 | 桂林旅游學院(中外合作) | 380 |
12747 | 鄭州工業應用技術學院 | 379 |
13234 | 湖北大學知行學院 | 379 |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 379 |
13623 | 長春大學旅游學院 | 379 |
13993 | 南通大學杏林學院 | 379 |
14202 | 滄州交通學院 | 379 |
16208 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 379 |
60598 | 廣西醫科大學(中外合作) | 379 |
10418 | 贛南師范大學 | 378 |
13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 378 |
11840 | 西安醫學院 | 377 |
12795 | 南昌理工學院 | 377 |
13500 | 商丘工學院 | 377 |
13985 | 蘇州科技大學天平學院 | 377 |
61731 | 貴州商學院(中外合作) | 377 |
11400 | 西安培華學院 | 376 |
13501 | 河南開封科技傳媒學院 | 376 |
13538 | 山西晉中理工學院 | 376 |
13666 | 武漢華夏理工學院 | 376 |
13990 | 南京財經大學紅山學院 | 376 |
14040 | 鄭州商學院 | 376 |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 376 |
61825 | 桂林航天工業學院(中外合作) | 376 |
12651 | 湘潭理工學院 | 375 |
10166 | 沈陽師范大學 | 374 |
12310 | 武昌理工學院 | 374 |
12636 | 成都東軟學院 | 374 |
12668 | 廣州理工學院 | 374 |
13262 | 文華學院 | 374 |
14100 | 山東政法學院 | 374 |
60167 | 渤海大學(中外合作) | 374 |
10245 | 哈爾濱金融學院 | 373 |
11418 | 北京城市學院 | 373 |
13276 | 浙江師范大學行知學院 | 373 |
13330 | 昆明城市學院 | 373 |
13472 | 福建師范大學協和學院 | 373 |
63706 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 373 |
10684 | 曲靖師范學院 | 372 |
12616 | 重慶城市科技學院 | 372 |
12621 | 廣州華商學院 | 372 |
13497 | 鄭州財經學院 | 372 |
10012 | 北京服裝學院 | 371 |
10127 | 內蒙古科技大學 | 371 |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 371 |
13279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 371 |
13440 | 南昌應用技術師范學院 | 371 |
13634 | 武漢學院 | 371 |
13686 | 武漢傳媒學院 | 371 |
14045 | 綿陽城市學院 | 371 |
13245 | 荊州學院 | 370 |
13288 | 紹興文理學院元培學院 | 370 |
14437 | 南昌師范學院 | 370 |
31837 | 桂林旅游學院(精準專項) | 370 |
10672 | 貴州民族大學 | 369 |
10812 | 呂梁學院 | 369 |
13188 | 武漢晴川學院 | 369 |
13591 | 重慶工商大學派斯學院 | 369 |
10722 | 咸陽師范學院 | 368 |
11420 | 河北金融學院 | 368 |
13429 | 南昌大學科學技術學院 | 368 |
13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 368 |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 368 |
40736 | 西北師范大學(民族班) | 368 |
10671 | 貴州財經大學 | 367 |
11149 | 中華女子學院 | 367 |
13242 | 武漢工商學院 | 367 |
13326 | 云南大學滇池學院 | 367 |
13648 | 貴州黔南經濟學院 | 367 |
13650 | 貴陽信息科技學院 | 367 |
13659 | 天津傳媒學院 | 367 |
