高考體育生體考項目和成績標準,體育生高考文化課需要多少分?
體育生是高考招生當中的一類較為特殊的考生。在文化課方面,高考一般對體育生不會做過高要求(至少達到省控線),但是在體育項目測試中,體育生必須取得優異的成績,才有機會報考名牌大學。因此體育生既要參與嚴酷的體育訓練,對文化成績也不能過于放松,日常生活是很辛苦的。那么高考體育生體考項目和成績標準是怎樣的?體育生高考文化課需要多少分?上本科有什么要求?快來了解一下吧!
高考體育生體考項目和成績標準
各省的體育生都需要參加高考體育考試,而這些考試都是由各省進行組織負責,因此具體的考試項目和分值要求也是由各省規定的,相互之間會存在差別。
不過,高考體育考試項目大致分為身體素質項目、輔助技術項目和專項技術項目三個部分。具體項目如下:
1、身體素質項目(每項60分,滿分180分):100米跑、800米跑、5米三向折回跑。
2、輔助技術項目(滿分45分):籃球往返運球單手低手投籃、排球傳球墊球、足球定位球傳準與顛球、體操預擺分腿騰越縱箱(男)或分腿騰越橫箱(女)。
3、專項技術項目(滿分75分):考生可在田徑(除100米、800米外)、籃球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、網球、武術、游泳、體操、藝術體操、健美操、跆拳道中任選一項。
今年的體育考試具體包括哪些項目,各省考生還要依據所在省份的官方教育考試院發布的《體育類專業考試實施辦法》等公告,以官方文件為準才是最穩妥的。考生還可以從中了解體育考試的時間、地點、要求及其他相關安排。
體育生高考文化課需要多少分?
不同地區的高考體育專業分數線是不同的,包括文化課分數和專業分數。體育生高考分數的計算為文化分與專業分相加,文化分和專業分均有相應的本科線,如果體育生想上本科大學的話,只有二者均過線,才可以讀本科;若有一個分數沒過本科線,即使兩者分數加起來足夠,也不能上本科。
體育高考分數的計算方法通常包括兩個部分:體育成績和文化成績。具體換算公式為:
體育成績:滿分通常為100分,計算方式是體育成績(滿分100)×3.75。
文化成績:滿分通常為750分,計算方式是文化成績(滿分750)×0.5。
因此綜合成績的分數計算公式為:
體育成績(滿分100)×3.75+文化成績(滿分750)×0.5=綜合成績
根據不同學校錄取規則的不同,體育生高考分數的計算方式和評分標準是不一樣的。體育生的成績分由專業考試成績和文化考試成績組成,兩者并不疊加,高考錄取時都需要參考。
小編已為大家整理了2024年各省的體育本、專分數線,包括專業分,可供大家參考:
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 | 專業分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績 | 400 | 49230 | 60 |
天津 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科批) | 421 | 57669 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 310 | 356800 | 270 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 315 | 170948 | 270 |
河北 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 384426 | 230 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 243704 | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科一批) | 405 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 | -- | 81 |
山西 | 2024 | 理科 | 體育類(本科二批) | 334 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 文科 | 體育類(本科二批) | 357 | -- | 81 |
內蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 314 | -- | 75 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(本科) | 309 | -- | 75 |
內蒙古 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 307 | -- | 70 |
內蒙古 | 2024 | 蒙授體育 | 體育類(高職專科) | 302 | -- | 70 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | 43549 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | 43549 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 305 | 76396 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 312 | 27886 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 83236 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 30893 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 252 | 117278 | 72 |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 287 | 49579 | 73 |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | 122309 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | 56141 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 282 | -- | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 420 | -- | 110 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 405 | -- | 110 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 530 | 134888 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 469 | 200675 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 302 | 297952 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 300 | 115672 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 200 | 135237 | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 292 | 175788 | 60 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 280 | 54690 | 60 |
福建 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 | -- | 60 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 | -- | 60 |
江西 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 | 238774 | 87.65 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 313 | 155422 | 87.65 |
江西 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 168 | 263076 | 60 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 168 | 203043 | 60 |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類一段(含專業成績) | 594 | 26778 | - |
山東 | 2024 | 綜合 | 體育類二段(含專業成績) | 470 | 255781 | - |
河南 | 2024 | 理科 | 體育類(本科) | 327 | 435646 | 103 |
河南 | 2024 | 文科 | 體育類(本科) | 320 | 219452 | 103 |
河南 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 185 | 559544 | 90 |
河南 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 185 | 349859 | 90 |
湖北 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 385 | -- | 350 |
湖北 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 120 | -- | 300 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批) | 346 | 263150 | 260 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 342 | 109971 | 260 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 312338 | 155 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 147224 | 155 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 360 | 366345 | 210 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 360 | 165711 | 210 |
廣東 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 300 | 414275 | 200 |
廣東 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 300 | 224422 | 200 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 300 | 216853 | 83 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 309 | 102061 | 83 |
廣西 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 60 |
廣西 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 60 |
海南 | 2024 | 綜合 | 體育類(本科) | 415 | 56459 | 74 |
重慶 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 350 | -- | 84 |
重慶 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 180 | -- | 73 |
四川 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科批) | 335 | -- | 70 |
四川 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 140 | -- | 60 |
貴州 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科) | 308 | 196794 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科) | 358 | 78764 | - |
貴州 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 212733 | - |
貴州 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 97590 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 體育類(本科批) | 350 | 144524 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 體育類(本科批) | 400 | 89580 | - |
云南 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 173146 | - |
云南 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 130092 | - |
陜西 | 2024 | 體育類 | 體育類(本科) | 343 | -- | 73 |
陜西 | 2024 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 150 | -- | 63 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(田徑) | 278 | 111940 | 250 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(武術,體操) | 278 | 111940 | 232 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(本科批)-體育類(足球,籃球,排球) | 278 | 111940 | 247 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(武術,體操) | 278 | 55776 | 232 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(足球,籃球,排球) | 278 | 55776 | 247 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(本科批)-體育類(田徑) | 278 | 55776 | 250 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(田徑) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(武術,體操) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 物理類 | 體育類(高職專科)-體育類(足球,籃球,排球) | 160 | 115509 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(足球,籃球,排球) | 160 | 59427 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(田徑) | 160 | 59427 | 160 |
甘肅 | 2024 | 歷史類 | 體育類(高職專科)-體育類(武術,體操) | 160 | 59427 | 160 |
青海 | 2024 | 理科 | 體育類(本科批) | 305 | 23426 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 體育類(本科批) | 361 | 8275 | - |
青海 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 205 | 31994 | - |
青海 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 205 | 17483 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(本科一批) | 432 | 14269 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(本科一批) | 468 | 5522 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(本科二批) | 355 | 30376 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(本科二批) | 375 | 15114 | - |
寧夏 | 2024 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | 47261 | - |
寧夏 | 2024 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | 24192 | - |
新疆 | 2024 | 體育類 | 本科提前批 | 240 | -- | 86 |
新疆 | 2024 | 體育類 | 專科提前批 | 140 | -- | 81 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會被屏蔽嗎?為什么會被屏蔽?近幾年,越來越多的省份采取了暫不公布排名前幾十名考生成績的做法。最先實施的是廣東省,從2012年廣東省教育部門決定將全省排名前列的考生成績在查分系統內用技...作者:kokkuri 時間:2024-08-08
-
云南高考狀元分數2024年:云南省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單高考成績公布是每一位高考生重視且緊張的環節,意味著大家在這個時刻摘取下十幾年來努力學習的成果,具有著關乎未來人生的重要意義。而其中最受大眾關注的,便是...作者:kokkuri 時間:2024-08-08
-
每年高考遲到多久不能入場?遲到一分鐘可以進入考場嗎?高考最晚進考場時間高考的規則是非常嚴格的,各個流程和環節都有專門的工作人員進行監管,考生在參加考試之前一定要了解官方教育考試院提前發布的考場規則或考生須知。其中對于考生...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
2024全國高考試卷一樣嗎?全國高考考試難度排名省份一覽表近年來,有一些省份的高考制度發生了改革,很多高考相關事項也相應進行了調整和變動。有很多考生已經弄不清各省的考試用卷情況,在比較各省考試難度時,也忽略了...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績有問題怎么辦?每到高考出分和公布錄取結果的時候,各省考生總是難免幾家歡喜幾家愁,有金榜題名、夢想成真的學子,也必然有考生名落孫山、榜上無名。部分考生會覺得查詢的成績...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
全國歷年高考人數一覽表,1977年到2024年高考人數統計匯總(2024參考)我國自1977年恢復了高考制度,當年全國報名參加高考的人數僅有570萬人,而發展到如今過了不到50年,高考人數便漲到了1300多萬。這說明我國的教育水平和教育質量...作者:kokkuri 時間:2024-08-06
最新文章
推薦閱讀
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會被屏蔽嗎?為什么會被屏蔽?
- 云南高考狀元分數2024年:云南省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單
- 每年高考遲到多久不能入場?遲到一分鐘可以進入考場嗎?高考最晚進考場時間
- 2024全國高考試卷一樣嗎?全國高考考試難度排名省份一覽表
- 2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績有問題怎么辦?
- 2024專科按什么分數錄取,專科是按綜合分錄取嗎,各省專科線一覽
- 全國歷年高考人數一覽表,1977年到2024年高考人數統計匯總(2024參考)
- 2024新高考物理題型分數占比,新高考七省份物理試卷題量題型及分值一覽
- 江西高考狀元分數2024年:江西省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單
- 2024正常人高考考600分難嗎?高考600分是什么水平?能報考什么層次的大學?